Wurth Electronics
Wurth Electronics| Modelo do Produto | 860020474014 | Fabricante | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 367521 pcs stock | Ficha de dados | 860020474014.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | WCAP-ATG5 | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 410mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 565.8mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 732-8831-3 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 470µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



