Wurth Electronics
Wurth Electronics| Modelo do Produto | 865080453012 | Fabricante | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP 150 UF 20% 25 V | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 181155 pcs stock | Ficha de dados | 865080453012.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Série | WCAP-ASLI | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 312mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 480mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Cut Tape (CT) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 732-8440-1 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 250 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 150µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 150µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



