XP Power
XP Power| Modelo do Produto | LDU4860S350-WD | Fabricante | XP Power |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED DRIVER CC BUCK 2-57V 350MA | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5607 pcs stock | Ficha de dados | LDU4860S350-WD.pdf |
| Peso | 0.04 lb (18.14g) | Tensão - Saída | 2 ~ 57 V |
| Voltage - Input (Min) | 7V | Voltage - Input (Max) | 60V |
| Digitar | Constant Current | topologia | Buck |
| Estilo de acabamento | Wire Leads | Tamanho / Dimensão | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) |
| Série | LDU48 | classificações | IP67 |
| Potência (Watts) | 20W | Outros nomes | 1470-2167 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 9 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | Remote On/Off, SCP | Eficiência | 97% |
| escurecimento | Analog, PWM | Descrição detalhada | 350mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Atual - Saída (Max) | 350mA | aprovações | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



