XP Power
XP Power| Modelo do Produto | LDU4860S500 | Fabricante | XP Power |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED SUPPLY CC BUCK 2-57V 500MA | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5684 pcs stock | Ficha de dados | LDU4860S500.pdf |
| Peso | 0.039 lb (17.69g) | Tensão - Saída | 2 ~ 57 V |
| Voltage - Input (Min) | 7V | Voltage - Input (Max) | 60V |
| Digitar | Constant Current | topologia | Buck |
| Tamanho / Dimensão | 1.25" L x 0.80" W x 0.49" H (31.8mm x 20.3mm x 12.5mm) | Série | LDU48 |
| Potência (Watts) | 29W | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | 23-DIP Module, 9 Leads | Outros nomes | 1470-2168-5 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 70°C | Número de saídas | 1 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 9 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | Remote On/Off, SCP | Eficiência | 97% |
| escurecimento | Analog, PWM | Descrição detalhada | 500mA 2 ~ 57 V Constant Current LED Driver Buck Topology 1 Output |
| Atual - Saída (Max) | 500mA | aprovações | EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



