YAGEO| Modelo do Produto | CC1812MKX7RYBB474 | Fabricante | Yageo |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 0.47UF 250V X7R 1812 | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 7091 pcs stock | Ficha de dados | 1.CC1812MKX7RYBB474.pdf2.CC1812MKX7RYBB474.pdf |
| Tensão - M | 250V | Tolerância | ±20% |
| Espessura (Max) | 0.071' (1.80mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.177' L x 0.126' W (4.50mm x 3.20mm) | Série | CC |
| classificações | - | Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | - |
| Taxa de falha | - | capacidade | 0.47 µF |
| aplicações | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



