ebm-papst Inc.
ebm-papst Inc.| Modelo do Produto | 614 | Fabricante | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 60X25.4MM 24VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Out stock | Ficha de dados | 1.614.pdf2.614.pdf3.614.pdf |
| Largura | 25.40mm | Peso | 0.19 lb (86.18 g) |
| Alcance de voltagem | 12 ~ 30VDC | Tensão - M | 24VDC |
| terminação | 2 Wire Leads | Pressão estática | - |
| Tamanho / Dimensão | Square - 60mm L x 60mm H | Série | 600 |
| RPM | - | Potência (Watts) | 2.5 W |
| Temperatura de operação | - | Barulho | 40.0dB(A) |
| Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Material - Blade | Polyamide (PA), Nylon |
| Lifetime @ Temp. | - | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Tipo de rolamento | Ball | Fluxo de ar | 24.0 CFM (0.672m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



