| Modelo do Produto | FSQ0565RSWDTU | Fabricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC SWIT PWM GREEN OVP HV TO220F | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 70332 pcs stock | Ficha de dados | FSQ0565RSWDTU.pdf |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 8 V ~ 20 V | Voltagem - Arranque | 12V |
| Tensão - Breakdown | 650V | topologia | Flyback |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220-6L (W-Forming) | Série | FPS™ |
| Potência (Watts) | 80W | Embalagem | Tube |
| Caixa / Gabinete | TO-220-6 Full Pack, Formed Leads | Isolamento de saída | Isolated |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 2 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interruptor interno (s) | Yes |
| Frequência - Switching | 48kHz ~ 67kHz | Proteção contra Falhas | Current Limiting, Over Load, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit |
| Ciclo de trabalho | - | Descrição detalhada | Converter Offline Flyback Topology 48kHz ~ 67kHz TO-220-6L (W-Forming) |
| Recursos de Controle | Sync | Número da peça base | FSQ0565 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



