TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Modelo do Produto | 1544407-3 | Fabricante | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Descrição | SIL CONTACT THROUGH HOLE | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | Out stock | Ficha de dados | |
| terminação | Through Hole | Série | - |
| breu | 0.100' (2.54mm) | Comprimento do Pin | 0.276' (7.00mm) |
| Largura da moldura | 0.581' (14.75mm) | Espessura do quadro | 0.010' (0.25mm) |
| Características | - | material de contato | Phosphor Bronze |
| Contactar Finish | Tin | Tipo de clipe | - |
| Estilo clipe | SIL | Comprimento do clipe | 0.067' (1.70mm) |
| Conselho Espessura | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



