Cree| Modelo do Produto | XPEWHT-01-R250-00CD1 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 60852 pcs stock | Ficha de dados | XPEWHT-01-R250-00CD1.pdf |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.05V | Ângulo de visão | 115° |
| Resistência térmica do pacote | 9°C/W | Embalagem do dispositivo fornecedor | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Série | XLamp® XP-E |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 1414 (3535 Metric) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 4 Weeks | Lumens / Watt @ atual - Teste | 97 lm/W |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | 104 lm (100 lm ~ 107 lm) |
| Descrição detalhada | LED Lighting XLamp® XP-E White, Neutral 4750K 3.05V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) | Atual - Teste | 350mA |
| Atual - Max | 1A | Cor | White, Neutral |
| CRI (índice de restituição cromática) | 70 (Typ) | CCT (K) | 4750K |
| Número da peça base | XPE | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



