Cree| Modelo do Produto | XREWHT-L1-R250-00AE5 | Fabricante | Cree |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 22384 pcs stock | Ficha de dados | 1.XREWHT-L1-R250-00AE5.pdf2.XREWHT-L1-R250-00AE5.pdf |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3.3V | Ângulo de visão | 90° |
| Resistência térmica do pacote | 8°C/W | Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
| Tamanho / Dimensão | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | Série | XLamp® XR-E |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 3529 (9073 Metric) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 4 Weeks | Lumens / Watt @ atual - Teste | 79 lm/W |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Fluxo @ 85 ° C, Corrente - Teste | - | Fluxo @ 25 ° C, Corrente - Teste | 91 lm (87 lm ~ 94 lm) |
| Descrição detalhada | LED Lighting XLamp® XR-E White, Neutral 4000K 3.3V 350mA 90° 3529 (9073 Metric) | Atual - Teste | 350mA |
| Atual - Max | 700mA | Cor | White, Neutral |
| CRI (índice de restituição cromática) | 75 (Typ) | CCT (K) | 4000K |
| Número da peça base | XRE | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



