Dale / Vishay
Dale / Vishay| Modelo do Produto | RWR81S84R5BSS70 | Fabricante | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 84.5 OHM 1W 0.1% WW AXIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
| Quantidade Disponível | 9471 pcs stock | Ficha de dados | RWR81S84R5BSS70.pdf |
| Tolerância | ±0.1% | Coeficiente de temperatura | ±20ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | Tamanho / Dimensão | 0.085" Dia x 0.250" L (2.16mm x 6.35mm) |
| Série | Military, MIL-PRF-39007, RWR81S | Modo de painel | 84.5 Ohms |
| Potência (Watts) | 1W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Axial | Outros nomes | RWR81S84R5BSS70-MIL |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 250°C | Número de terminações | 2 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Military, Moisture Resistant | Taxa de falha | S (0.001%) |
| Descrição detalhada | 84.5 Ohms ±0.1% 1W Through Hole Resistor Axial Military, Moisture Resistant Wirewound | Composição | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



