| Modelo do Produto | 534BC002368DGR | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrição | QUAD FREQUENCY XO, OE PIN 2 | Status sem chumbo / Status RoHS | |
| Quantidade Disponível | 5568 pcs stock | Ficha de dados | 534BC002368DGR.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | Série | Si534 |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-SMD, No Lead |
| Saída | LVDS | Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 4 Weeks |
| Altura | 0.071" (1.80mm) | Função | Enable/Disable |
| Estabilidade de Freqüência | ±7ppm | Freqüência - Saída 4 | 125MHz |
| Freqüência - Saída 3 | 100MHz | Frequência - Saída 2 | 28MHz |
| Frequência - Realização 1 | 25MHz | Descrição detalhada | LVDS XO (Standard) Pin Configurable Oscillator 3.3V 8-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 98mA | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 75mA |
| Ressonador Base | Crystal | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



