| Modelo do Produto | SL23EP04SI-2 | Fabricante | Energy Micro (Silicon Labs) |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC BUFFER 220MHZ 4CH 3.3V 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5269 pcs stock | Ficha de dados | SL23EP04SI-2.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.97 V ~ 3.63 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Rácio - Entrada: Saída | 1:4 |
| Embalagem | Tube | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| PLL | Yes | Saída | LVCMOS |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Número de circuitos | 1 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Entrada | Clock |
| Frequência - Max | 220MHz | Divisor / Multiplicador | Yes/Yes |
| Diferencial - Entrada: Saída | No/No | Número da peça base | SL23EP04 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



