Everlight Electronics
Everlight Electronics| Modelo do Produto | QTLP651C7TR | Fabricante | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED RED CLEAR 1206 SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 852799 pcs stock | Ficha de dados | QTLP651C7TR.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 660nm | Comprimento de onda - Dominante | 645nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 1.9V | Ângulo de visão | 20° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1206 | Tamanho / Dimensão | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3016 Metric) | Outros nomes | QTLP651C7TREL |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Avaliação | 50mcd | Tempo de entrega padrão do fabricante | 8 Weeks |
| Transparência da lente | Clear | Lens estilo / tamanho | Round with Flat Top, 1.10mm |
| Cor da lente | Colorless | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura (Max) | 1.50mm | Características | - |
| Descrição detalhada | Red 645nm LED Indication - Discrete 1.9V 1206 (3016 Metric) | Atual - Teste | 10mA |
| Configuração | Standard | Cor | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



