Johanson Dielectrics, Inc.
Johanson Dielectrics, Inc.| Modelo do Produto | 101X15W222MV4E | Fabricante | Johanson Dielectrics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 2200PF 100V X7R 0805 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 786785 pcs stock | Ficha de dados | 1.101X15W222MV4E.pdf2.101X15W222MV4E.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Espessura (Max) | 0.040" (1.02mm) | Coeficiente de temperatura | X7R |
| Tamanho / Dimensão | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Série | X2Y® |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | Outros nomes | 101X15W222MV4E-ND 709-1339-2 790-1339-2 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 13 Weeks |
| Estilo de chumbo | - | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | - |
| Características | Low ESL (X2Y) | Descrição detalhada | 2200pF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| capacidade | 2200pF | aplicações | Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



