Micron Technology
Micron Technology| Modelo do Produto | MT48H4M16LFB4-75 IT:H | Fabricante | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC DRAM 64M PARALLEL 54VFBGA | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 23871 pcs stock | Ficha de dados | MT48H4M16LFB4-75 IT:H.pdf |
| Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | 15ns | Tensão - Fornecimento | 1.7 V ~ 1.9 V |
| Tecnologia | SDRAM - Mobile LPSDR | Embalagem do dispositivo fornecedor | 54-VFBGA (8x8) |
| Série | - | Embalagem | Tray |
| Caixa / Gabinete | 54-VFBGA | Outros nomes | MT48H4M16LFB4-75 IT:H-ND MT48H4M16LFB4-75IT:H |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Tipo de memória | Volatile |
| Tamanho da memória | 64Mb (4M x 16) | Interface de memória | Parallel |
| Formato de memória | DRAM | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | SDRAM - Mobile LPSDR Memory IC 64Mb (4M x 16) Parallel 133MHz 6ns 54-VFBGA (8x8) | Freqüência de relógio | 133MHz |
| Número da peça base | MT48H4M16 | Tempo de acesso | 6ns |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



