| Modelo do Produto | LT T773-N2S1-25-0-10-R18-Z | Fabricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED GREEN CLEAR SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 4954 pcs stock | Ficha de dados | LT T773-N2S1-25-0-10-R18-Z.pdf |
| Comprimento de onda - Peak | 527nm | Comprimento de onda - Dominante | 529nm |
| Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 3V | Ângulo de visão | 120° |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD | Tamanho / Dimensão | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Série | Advanced Power TOPLED® | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 2-SMD, Z-Bend | Outros nomes | 475-1237-2 LT T773-N2S1-35-Z Q65110A1971 |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela Avaliação | 129.75mcd | Transparência da lente | Clear |
| Lens estilo / tamanho | Round with Flat Top, 2.40mm | Cor da lente | Colorless |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura (Max) | 2.10mm |
| Características | - | Descrição detalhada | Green 529nm LED Indication - Discrete 3V 2-SMD, Z-Bend |
| Atual - Teste | 10mA | Configuração | Standard |
| Cor | Green | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



