Pulse Electronics Corporation
Pulse Electronics Corporation| Modelo do Produto | T6003NL | Fabricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | TRANSFORMER AUDIO 1:1 SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 24803 pcs stock | Ficha de dados | T6003NL.pdf |
| Peso | 0.015 lb (6.8g) | Tensão - Isolamento | 1500Vrms |
| Acontece Ratio - Primário: Secundário | 1:1 | Tipo Transformer | General Purpose |
| Estilo de acabamento | Gull Wing | Tamanho / Dimensão | 0.530" L x 0.516" W (13.46mm x 13.11mm) |
| Série | - | Perda de retorno | 20dB @ 200Hz, 30dB @ 1kHz, 25dB @ 10kHz |
| Nível de poder | - | Embalagem | Tray |
| Outros nomes | 553-1916 T6003NL-ND |
Temperatura de operação | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 11 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perda de inserção | 1dB @ 200Hz, 1dB @ 1kHz, 1dB @ 20kHz, 1.9dB @ 100kHz | Impedância - Secundária (Ohms) | 600 |
| Impedância - Primária (Ohms) | 600 | Altura - Sentado (Max) | 0.485" (12.32mm) |
| Contactar pitch (mm) | - | Alcance de frequência | - |
| Resistência CC (DCR) - Secundária | 70 Ohm | Resistência CC (DCR) - Primária | 55 Ohm |
| aprovações | - | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



