Sanyo Denki
Sanyo Denki| Modelo do Produto | 9GA0405P6H001 | Fabricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN 40X20MM 5VDC TACH,PWM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 8696 pcs stock | Ficha de dados | 1.9GA0405P6H001.pdf2.9GA0405P6H001.pdf3.9GA0405P6H001.pdf |
| Largura | 20.00mm | Peso | 0.077 lb (34.93g) |
| Alcance de voltagem | 4.5 ~ 5.5VDC | Tensão - M | 12VDC |
| terminação | 4 Wire Leads | Pressão estática | 0.770 in H2O (191.8 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 40mm L x 40mm H | Série | San Ace 40 |
| RPM | 12400 RPM | Potência (Watts) | 1.75W |
| Outros nomes | 1688-1536 | Temperatura de operação | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Barulho | 40.0 dB(A) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Relevante - Quadro | Plastic | Material - Blade | Plastic |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Proteção de entrada | - |
| Características | PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | 0.350A | Tipo de rolamento | Ball |
| aprovações | CSA, TUV, UL | Fluxo de ar | 11.7 CFM (0.328m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



