Serpac Electronic Enclosures
Serpac Electronic Enclosures| Modelo do Produto | H754AA,GY | Fabricante | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| Descrição | BOX ABS GRAY 7.2"L X 3.65"W | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 17126 pcs stock | Ficha de dados | H754AA,GY.pdf |
| Peso | 0.227 lb (102.97g) | Espessura | 0.080" (2.03mm) |
| Tamanho / Dimensão | 7.200" L x 3.650" W (182.88mm x 92.71mm) | Informação de Envio | Shipped from Digi-Key |
| Série | H | classificações | IP40 |
| Outros nomes | H-75 4AA GRAY H-75 4AAG H-754AAGRAY H754AAGY SRH75-4AAG SRH75-AAG |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Material de flamabilidade | UL94 HB | Material | Plastic, ABS |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 2 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 1.260" (32.00mm) | Características | Battery Compartment, AA, PCB Supports |
| Descrição detalhada | Box Plastic, ABS Gray Hand Held, Split Sides and End Panel(s) 7.200" L x 3.650" W (182.88mm x 92.71mm) X 1.260" (32.00mm) | projeto | Hand Held, Split Sides and End Panel(s) |
| Tipo de Container | Box | Cor | Gray |
| Área (L x W) | 26.3 in² (170 cm²) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



