SiTime
SiTime| Modelo do Produto | SIT8208AC-32-33S-4.000000T | Fabricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrição | -20 TO 70C, 5032, 25PPM, 3.3V, 4 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 87340 pcs stock | Ficha de dados | SIT8208AC-32-33S-4.000000T.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3.3V | Digitar | XO (Standard) |
| Tamanho / Dimensão | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | Série | SiT8208 |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 4-SMD, No Lead | Saída | LVCMOS, LVTTL |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 70°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 5 Weeks |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Função | Standby (Power Down) | Estabilidade de Freqüência | ±25ppm |
| Freqüência | 4MHz | Descrição detalhada | 4MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead |
| Atual - Abastecimento (Max) | 33mA | Atual - Abastecimento (Disable) (Max) | 70µA |
| Ressonador Base | MEMS | Faixa de puxe absoluto (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



