Stackpole Electronics, Inc.
Stackpole Electronics, Inc.| Modelo do Produto | RNCF0603DTC93K1 | Fabricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | RES 93.1K OHM 0.5% 1/10W 0603 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 4276861 pcs stock | Ficha de dados | 1.RNCF0603DTC93K1.pdf2.RNCF0603DTC93K1.pdf |
| Tolerância | ±0.5% | Coeficiente de temperatura | ±50ppm/°C |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 | Tamanho / Dimensão | 0.061" L x 0.031" W (1.55mm x 0.80mm) |
| Série | RNCF | Modo de painel | 93.1 kOhms |
| Potência (Watts) | 0.1W, 1/10W | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | Temperatura de operação | -55°C ~ 155°C |
| Número de terminações | 2 | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 12 Weeks | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.022" (0.55mm) | Características | Automotive AEC-Q200 |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 93.1 kOhms ±0.5% 0.1W, 1/10W Chip Resistor 0603 (1608 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Composição | Thin Film | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



