Sunon| Modelo do Produto | KDE0505PFV1.11.MS.A.GN | Fabricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 50X10MM VAPO 5VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 5588 pcs stock | Ficha de dados | 1.KDE0505PFV1.11.MS.A.GN.pdf2.KDE0505PFV1.11.MS.A.GN.pdf3.KDE0505PFV1.11.MS.A.GN.pdf |
| Largura | 10.00mm | Peso | 0.046 lb (20.87g) |
| Alcance de voltagem | 4 ~ 6VDC | Tensão - M | 5VDC |
| terminação | 2 Wire Leads | Pressão estática | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 50mm L x 50mm H | Série | MagLev® KDE |
| RPM | 5200 RPM | Potência (Watts) | 1.40W |
| Outros nomes | 259-1344 K0550PFU14AVGRG KDE0505PFV1 11.MS.A.GN |
Temperatura de operação | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Barulho | 30.0 dB(A) | Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | 0.270A | Tipo de rolamento | Vapo-Bearing™ |
| aprovações | CE, CUR, TUV, UL | Fluxo de ar | 13.0 CFM (0.364m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



