TDK Corporation
TDK Corporation| Modelo do Produto | C1005C0G1H150F050BA | Fabricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP CER 15PF 50V C0G 0402 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 486021 pcs stock | Ficha de dados | 1.C1005C0G1H150F050BA.pdf2.C1005C0G1H150F050BA.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±1% |
| Espessura (Max) | 0.022" (0.55mm) | Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Série | C |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | Outros nomes | 445-7007-2 C1005C0G1H150F C1005C0G1H150FT000F |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Estilo de chumbo | - |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | - | Características | Low ESL |
| Taxa de falha | - | Descrição detalhada | 15pF ±1% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| capacidade | 15pF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



