Wurth Electronics
Wurth Electronics| Modelo do Produto | 875105144007 | Fabricante | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
| Quantidade Disponível | 210703 pcs stock | Ficha de dados | 875105144007.pdf |
| Tensão - M | 6.3V | Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
| Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) | Série | WCAP-PSLP |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 119.5mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.39A @ 100kHz |
| classificações | - | Embalagem | Original-Reel® |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 732-6396-6 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tempo de entrega padrão do fabricante | 24 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.228" (5.80mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 mOhm | Descrição detalhada | 180µF 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 20 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 180µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de $ 35,00, a taxa de envio básica depende da zona e do país. |



